区域代理加盟
海南天纹鑫盛实业有限公司
2017-06-24 11:47  点击:73
价格:¥1.00/手
品牌:海南天纹鑫盛实业有限公司
白银排期:6个点回本
基差:4元/手
升贴水:2元/手
起订:1手
供应:1手
发货:1天内
立即购买
  热烈祝贺“海南天纹鑫盛实业有限公司-咨询华通开户开后台热线:186-8021-6683(同微信)-QQ:1184465548”成为“上海华通铂银白银CM037号结算类会员单位”-2017年4月3日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共0种。环比下降的商品共4种,跌幅前3的商品分别为涤纶POY(-2.72%),涤纶FDY(-1.66%),涤纶DTY(-0.42%)。本日均涨跌幅为-0.23%。

商品 行业 3月31日价格 4月3日价格 日涨跌 同比涨跌
干茧(3A以上) 纺织 115500.00 115500.00 0.00% +39.16%
生丝(国内商检丝) 纺织 383000.00 383000.00 0.00% +30.98%
丙烯腈 纺织 12600.00 12600.00 0.00% +52.73%
棉纱 纺织 23887.50 23887.50 0.00% +22.05%
澳毛自梳条(70S) 纺织 117600.00 117600.00 0.00% +29.77%
PTA(华东) 纺织 4932.73 4932.73 0.00% +4.27%
涤纶短纤 纺织 7822.50 7822.50 0.00% +12.43%
涤纶纱(32S) 纺织 12450.00 12450.00 0.00% +10.18%
粘胶短纤 纺织 17060.00 17060.00 0.00% +22.84%
氨纶 纺织 37200.00 37200.00 0.00% +12.22%
人棉纱 纺织 21960.00 21960.00 0.00% +15.50%
腈纶短纤 纺织 15675.00 15675.00 0.00% +25.32%
锦纶短纤 纺织 18600.00 18600.00 0.00% +27.40%
锦纶DTY 纺织 23183.33 23183.33 0.00% +32.10%
锦纶FDY 纺织 23300.00 23300.00 0.00% +28.26%
锦纶POY 纺织 20300.00 20300.00 0.00% +39.04%
锦纶HOY 纺织 22520.00 22520.00 0.00% +41.64%
皮棉(3级内地) 纺织 15868.00 15856.71 +0.07% +35.56%
涤纶DTY 纺织 9600.00 9560.00 +0.42% +13.51%
涤纶FDY 纺织 8185.00 8049.17 +1.66% +8.84%
涤纶POY 纺织 8166.25 7944.00 +2.72% +15.65%

更多关于海南天纹鑫盛实业有限公司如何加盟代理上海华通铂银白银CM037号结算类会员单位详情资讯请点击链接了解:http://www.shangjiahui.com/index.php?homepage=qq1184465548
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
联系方式
公司:天长市小蚂蚁金属制品有限公司
状态:离线 发送信件
姓名:李先生(先生)
职位:客服
电话:18680216683
手机:18680216683
地区:江苏-南京市
地址:江苏省南京市秦淮区集庆门大街18号
邮件:1184465548@qq.com
QQ:1184465548
发表评论
0评