用途:
| 化学名称 | 二氧化钛(TiO2) |
| CAS编号 | 13463-67-7 |
| EINECS编号 | 236-675-5 |
| 颜色索引 | 77891,白色颜料6 |
| ISO591-1:2000 | A1 |
| ASTMD476-84 | Ⅰ |
| 产品状态 | 白色粉末,无臭、无味 |
| 真比重 | 3.9g/cm3 |
| 松装密度 | 0.6~0.9g/cm3 |
| 表面处理 | 无 |
典型技术指标
| 性能 | A200 |
| 二氧化钛含量% | ≥99.0 |
| 颜色(与参比样比) | 不低于 |
| 105ºC挥发物% | ≤0.5 |
| 800ºC灼烧失量% | ≤0.5 |
| 水溶盐% | ≤0.25 |
| 酸溶盐% | ≤0.5 |
| 筛余物(45µm筛孔)% | ≤0.05 |
| 水悬浮液PH值 | 6.8-7.6 |
| 亮度% | ≥98.7 |
| 吸油量g/100g | ≤23 |
| 消色力(与参比样比)% | ≥110 |
| 钡Bamg/kg | ≤5 |
| 重金属mg/kg | ≤20 |
| 锌Znmg/kg | ≤50 |
| 锑Sbmg/kg | ≤50 |
| 铬Crmg/kg | ≤20 |
| 铅Pbmg/kg | ≤10 |
| 砷Asmg/kg | ≤3 |
| 汞Hgmg/kg | ≤1 |
| 镉Cdmg/kg | ≤1 |
| 铁Femg/kg | ≤50 |
产品网址:https://www.kuqiw.cn/76/303424.html
| 品牌 | 单价 | 面议 | 起订 | 1 吨 | |
| 供货总量 | 3000 吨 | 发货期限 | 自买家付款之日起 3 天内发货 | 所在地 | 上海 |
