| 化学名称 | 二氧化钛 (TiO2) |
| CAS编号 | 13463-67-7 |
| EINECS编号 | 236-675-5 |
| 颜色索引 | 77891, 白色颜料6 |
| ISO591-1:2000 | R2 |
| ASTM D476-84 | III, IV |
| 产品状态 | 白色粉末 |
| 真 比 重 | 4.1 g/cm3 |
| 松装密度 | 0.7~1.0 g/cm3 |
| 表面处理 | 致密锆、铝无机包膜 + 特殊有机处理 |
典型技术指标
| 性 能 | R1930 |
| 二氧化钛含量 % | ≥93.0 |
| 金红石含量% | ≥98.0 |
| 颜 色 (与参比样比) ∆L*(样品-标样) ∆s=(∆a2+∆b2)0.5 |
不低于 ≥-0.3 ≤0.5 |
| 105ºC挥发物% | ≤0.5 |
| 水溶物 % | ≤0.5 |
| 筛余物(45µm筛孔) % | ≤0.05 |
| 水悬浮液PH值 | 6.5-8.0 |
| 亮 度 % | ≥97.2 |
| 吸油量 g/100g | ≤19.5 |
| 消色力(雷诺值) | ≥1850 |
产品网址:https://www.kuqiw.cn/8632/303396.html
| 品牌 | 缘江 | 单价 | 面议 | 起订 | 1 吨 |
| 供货总量 | 3000 吨 | 发货期限 | 自买家付款之日起 3 天内发货 | 所在地 | 上海 |
