| 外观尺寸 | 可定制 |
| 控制方式 | 智能运动控制系统 |
| 导航方式 | 磁条导引/无轨导引(可选择) |
| 走行方向 | 前进后退走行,左右转,分岔 |
| 通讯功能 | 无线通讯(可选) |
| 驱动方式 | 差速和舵轮 |
| 驱动电源 | DC24V/DC48V |
| 举升方式 | 手动升降/电动升降 |
| 载重能力 | 100-1000KG(可定制) |
| 走行速度 | 0-45m/分速度(或定制) |
| 转弯半径 | 最小可达500mm |
| 导航精度 | ±10mm |
| 工作方式 | 24小时 |
| 爬坡能力 | 3-5度 |
| 停止精度 | ±10mm |
| 充电方式 | 手动充电 |
| 蓄电池 | 铅酸电池/锂电池 |
| 安全感应范围 | ±5m可调,紧急制动距离小于20mm |
| 人机交互 | 采用触摸屏人机交互,可方便设置参数,设置站点以及报警示。 |
| 使用环境 | 室内温度:0~40度,相对湿度:40%~80% |
| 安全防护 | 激光障碍物检测传感器+机械防撞机构双重防护 |
| 设计寿命 | >10年 |
产品网址:https://www.kuqiw.cn/2756/2902698.html
| 品牌 | 单价 | 面议 | 起订 | ||
| 供货总量 | 发货期限 | 自买家付款之日起 3 天内发货 | 所在地 | 山东 青岛市 |
