电导率仪 S7 -Standard Kit
随时随地的电导率测量.Seven2Go S7-套件; 带有InLab 738-ISM IP67的便携式电导率仪套件
随时随地快速获取高质量数据
Seven2Go Pro 采用简化的菜单、LED 状态指示灯和 uFocus 测量屏幕,为移动用户快速地提供高质量的数据。
舒适的单手操作
Seven2Go易于触及的硬键按钮和时尚的设计确保即使在潮湿环境和长时间使用下,也可以单手舒适地操作。
坚固耐用
Seven2Go Pro 的 IP67 设计、防日光屏幕以及坚固耐用的 uGo 便携箱,确保在苛刻的隔离环境中获得可靠的数据。
1、相比上一代产品SevenGo和FiveGo系列pH计,体积大幅缩小,便携性显著提高;
Seven2Go S7电导率仪参数与功能:
规格 - 电导率仪 S7 -Standard Kit
| 参数 (2) | Conductivity | 
| 通道 | 单通道 | 
| 版本套件 | 即用即测套装 | 
| 电极 (2) | InLab 738-ISM | 
| 电导率测量范围 | 0.010 µS/cm – 1000 mS/cm | 
| 电导率分辨率 | 0.001 – 1 | 
| 电导率准确度(±) | 0.5 % | 
| 温度范围 | -5 °C – 105 °C | 
| 温度分辨率 | 0.1 °C | 
| 温度准确度(±) | 0.1 °C | 
| 便携式 | 是 | 
| 安全性与合规性 | GLP; 密码保护; 用户管理 | 
| 支持ISM | 有 | 
| 存储容量 (2) | 2000测量值 | 
| 数据传输 | PC | 
| 防护等级 | Watertight and dustproof (IP67) | 
| 物料号 (s) | 30232183 | 
S7系列各型号对照表
| 型号 | 主要区别 | 配套 | 
| S7-Meter | 不含电极 | 含S7主机,LabX direct pH软件,电极夹,袋装标准液,腕带,电池,桌上套件,USB电缆线,操作手册,校验证书等,不含电极 | 
| S7-Standard Kit | InLab 738-ISM IP67电极 | 含S7主机,InLab 738-ISM IP67电极,LabX direct pH软件,电极夹,袋装标准液,腕带,电池,桌上套件,USB电缆线,操作手册,校验证书等 | 
| S7-Field Kit | InLab 738-ISM IP67电极,uGo便携箱 | 含S7主机,InLab 738-ISM IP67电极,uGo便携箱,LabX direct pH软件,电极夹,袋装标准液,腕带,电池,桌上套件,USB电缆线,操作手册,校验证书等 | 
| S7-USP/EP Kit | InLab 742-ISM IP67电极,uGo便携箱 | 含S7主机,InLab 742-ISM IP67电极,uGo便携箱,LabX direct pH软件,电极夹,袋装标准液,腕带,电池,桌上套件,USB电缆线,操作手册,校验证书等 | 
电极说明
InLab 738-ISM IP67电极
电导率电极(10us/cm-1000ms/cm,0-100℃),LTW7接口,含2m电缆,仅适用于S3、S7、SG23和SG78
InLab 742-ISM IP67电极
超纯水电导率电极(0.001-500us/cm,0-100℃),不锈钢材质,适仅用于纯水及超纯水电导率的测量,LTW7接口,含2m电缆,仅用于S3、S7、SG23和SG78
产品网址:https://www.kuqiw.cn/5117/2920159.html
| 品牌 | METTLER TOLEDO | 单价 | 1000.00元/台 | 起订 | 1 台 | 
| 供货总量 | 10 台 | 发货期限 | 自买家付款之日起 3 天内发货 | 所在地 | 广东 深圳市 | 


