| RG402结构参数 | ||
| 项目 | 材料 | 直径(mm) |
| 内导体 |
镀银铜包钢线 镀银铜线 |
0.94 |
| 绝缘体 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 2.98 |
| 外导体 | 无缝退火紫铜管 | 3.58 |
| 电性能参数 | ||
| 电容(pF/m) | 95.1 | |
| 阻抗(ohm) | 50 | |
| 灭晕电压(KVrms@60Hz) | 1.9 | |
| 承受电压(KVrms@60Hz) | 5.0 | |
| 截止频率(GHz) | 34 | |
| 衰减和平均功率(20℃,海平面测试条件) | ||
| 频率(GHz) | 衰减(dB/m) | 功率(CW) |
| 0.5 |
0.26 |
600.5 |
| 1.0 | 0.37 | 417.5 |
| 3.0 | 0.72 | 231.9 |
| 5.0 | 0.91 | 174.4 |
| 10.0 | 1.36 | 117.5 |
| 20.0 | 2.10 | 77.9 |
http://www.twl-link.cn/
N接头转SMA接头接RG402电缆组件产品网址:https://www.kuqiw.cn/5758/2848513.html
| 品牌 | 天科乐 | 单价 | 面议 | 起订 | |
| 供货总量 | 发货期限 | 自买家付款之日起 3 天内发货 | 所在地 | 广东 深圳市 |
