| 1.13结构参数 | ||
| 项目 | 材料 | 直径(mm) |
| 内导体 |
镀银铜线 |
17*0.08 |
| 绝缘体 | 聚全氟乙丙烯(FEP) | 0.68 |
| 外导体 | 镀银铜线编织 | Nom.0.88 |
| 护套 | 聚全氟乙丙烯(FEP) | 1.13 |
| 电气性能 | ||
| 电容(pF/m) | 95.6 | |
| 阻抗(ohm) | 50 | |
| 速率(%) | 70 | |
| 工作频率(GHz) | 6.0 | |
| 最大工作频率(GHz) | 6.0 | |
| 机械和环境性能 | ||
| 工作温度(℃) | -55至+200 | |
| 最小弯曲半径(mm) | 4 | |
| ROHS环保 | 符合 | |
| 衰减 | ||
| 频率(MHz) | 衰减(dB/m) | |
| 1.0 | 2.3 | |
| 2.0 | 3.1 | |
| 3.0 | 3.9 | |
| 4.0 | 4.6 | |
| 5.0 | 5.1 | |
| 6.0 | 5.2 | |
http://www.twl-link.cn/
MMCX母头转MMCX公头接1.13电缆组件产品网址:https://www.kuqiw.cn/5758/2848905.html
| 品牌 | 天科乐 | 单价 | 面议 | 起订 | |
| 供货总量 | 发货期限 | 自买家付款之日起 3 天内发货 | 所在地 | 广东 深圳市 |
